informatie · locatie · bestuur · historie · knsb-ratings · eregalerij
oud zuylen 1 · oud zuylen 2 · oud zuylen 3 · oud zuylen 4 · oud zuylen 5 · oud zuylen 6
BEKERCOMPETITIE SEIZOEN 2009-2010 | ||
| BEKERRONDE 3 | ||
| Rob van de Walle | Theo Rooijakkers | |
| Tonnij Mackaaij | Wim Smit | |
| Mark Kersten | Ed van Eeden | |
| Jaap van der Tuuk | Henk Overmeer | |
| Louis Klaassens | Frank Tempelman | |
| Marcel van Os | Patrick Langendoen | |
| Gerard Postma/Leo Keijzer | Carol-Peter Gouw/Frans Sanijs | |
| Matthias Oomens | Wilbert Surewaard | |
| BEKERRONDE 2 | ||
| Frans Westerman | Ed van Eeden | 0-1 |
| Kees Vreeken | Marcel van Os | 0-1 |
| Pieter Popken | Patrick Langendoen | 0-1 |
| Huib Olij | Rob van de Walle | 0-1 |
| Lex Plum | Matthias Oomens | 0-1 |
| Theo Ruygrok | Mark Kersten | 0-1 |
| Wilbert Surewaard | Alwin van Ee | regl. |
| Albert-Jan Fischer | Jaap van der Tuuk | 0-1 |
| George van Geerenstein | Wim Smit | 0-1 |
| Louis Klaassens | Ron Kruiswijk | ½-½ |
| Hans Scheeringa | Theo Rooijakkers | 0-1 |
| Frank Tempelman | Ruurd van der Zee | 1-0 |
| Gerard Postma | Leo Keijzer | - |
| Henk Overmeer | Ben van de Velden | regl. |
| Arjan van Etten | Tonnij Mackaaij | 0-1 |
| Carol-Peter Gouw | Frans Sanijs | ½-½ |
| BEKERRONDE 1 | ||
| Pieter Popken | Do Schat | ½-½ |
| Albert-Jan Fischer | Bas Jubels | walkover |
| Patrick Langendoen | Alwin van Ee | uitz. |
| Ed van Eeden | Ad Beuk | 1-0 |
| Ron Kruiswijk | Paul Langerak | 1-0 |
| Bas Lobik | Carol Peter Gouw | 0-1 |
| Frans Sanijs | Judith van Amerongen | 1-0 |
| Wout van Veen | Arjan van Etten | 0-1 |
| Huib Olij | Jo Drijver | ½-½ |
| Frans Westerman | Arnold Heesbeen | 1-0 |
| Henk Bloemink | Matthias Oomens | 0-1 |
Talloze in ronde één niet genoemde spelers stromen pas in ronde twee in. Dit om het aantal deelnemers een macht van twee te laten worden, wat de competitie aanzienlijk vereenvoudigt. Vanwege speciale omstandigheden rond beide spelers zijn zowel Patrick Langendoen als Alwin van Ee in de tweede ronde ingedeeld.
De nog niet gespeelde partijen worden op de eerstvolgende clubavond wanneer beide spelers aanwezig zijn in het speelschema van die avond opgenomen. Voor ronde één geldt als uiterste speeldatum die van de negende competitieronde. Alle gespeelde bekerpartijen tellen mee voor de interne competitie.