informatie · locatie · bestuur · historie · knsb-ratings · eregalerij
OUD ZUYLEN 1 SEIZOEN 2009-2010: KNSB 3C
De teamleider: Jo Drijver
speelschema
| 26/09/09 | Oud Zuylen 1 | Paul Keres 3 | 4½-3½ | |
| 31/10/09 | Promotie 1 | Oud Zuylen 1 | 3½-4½ | verslag |
| 21/11/09 | Oud Zuylen 1 | Wageningen 2 | 4½-3½ | |
| 12/12/09 | Amersfoort 2 | Oud Zuylen 1 | 3½-4½ | |
| 09/01/10 | Oud Zuylen 1 | MSV | 1-7 | |
| 06/02/10 | Voorschoten 1 | Oud Zuylen 1 | 4-4 | |
| 06/03/10 | Oud Zuylen 1 | PION 1 | - | |
| 27/03/10 | Homburg Apeldoorn 3 | Oud Zuylen 1 | - | |
| 17/04/10 | Oud Zuylen 1 | SMB 2 | - |
ronde 2
| PROMOTIE 1 | OUD ZUYLEN 1 | 3½-4½ | |
| 1. | Bernard Bannink (2248) | Jaap van der Tuuk (2160) | ½-½ |
| 2. | Joost Mostert (2026) | Matthias Oomens (2172) | ½-½ |
| 3. | Jan van den Bergh (2013) | Dirk Floor (2148) | 0-1 |
| 4. | Manuel Nepveu (1924) | Wilbert Surewaard (2043) | 0-1 |
| 5. | Ben Ahlers (2124) | Frans Sanijs (2003) | ½-½ |
| 6. | Maarten van Zetten (1985) | Carol-Peter Gouw (1937) | 1-0 |
| 7. | Erik Hennink (2041) | Huib Olij (1927) | ½-½ |
| 8. | Sjaak Sibbing (2027) | Rob van de Walle (1926) | ½-½ |
NIPTE OVERWINNING
Een spannende wedstrijd, die uiteindelijk terecht door OZ 1 nipt werd gewonnen.
Na 4 uur spelen was de stand gelijk 2½-2½. Huib, Rob en Frans bereikten alle 3 na harde strijd remise. Carol-Peter verloor kansloos en Wilbert rolde zijn tegenstander vakkundig op, in navolging van hoe Khalifman van Lalic won (zie hier). Een prachtpartij!
De last van de overwinning drukte dus volledig op de schouders van onze drie topborden. Matthias moest uiteindelijk ook in remise berusten, maar Jaap en Dirk stonden toch echt gewonnen. Toch?
Jaap was al een tijdje bezig in een Koning + Toren eindspel met een pion meer. Dachten we eerst nog dat Jaap dit makkelijk zou gaan winnen en Jaap geloofde daar zelf ook heilig in, toch lukte het Bernard Bannink een remise uit het vuur te slepen. Dus moest Dirk de overwinning binnen halen. In een D+2T+pi-eindspel stond Jan van den Bergh met een opgesloten toren op h8 er ronduit slecht voor. Toch wist hij nog kleine kansjes te creëren. maar na dat een stel torens geruild waren wist Dirk uiteindelijk met een zeer fraaie combinatie het pleit in zijn voordeel te beslechten.
Uiteindelijk toch nog een benauwde, maar zeer verdiende overwinning van OZ 1.
(Huib Olij)